La Lombardia è la regione con più comuni d’Italia: oltre 1.500 amministrazioni, ciascuna con le proprie aliquote IMU deliberate anno per anno. Si va dai grandi capoluoghi come Milano — che applica la maggiorazione ex-TASI fino all’1,14% sugli altri fabbricati — ai piccolissimi comuni alpini che spesso mantengono le aliquote di base. Molti comuni montani della fascia alpina beneficiano inoltre dell’esenzione dei terreni agricoli.
| Comune | Seconde case | Ab. princ. lusso | Gruppo D | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BG) | 1,06% | 0,4% | 1,06% | Prospetto MEF 2026 |
| Brescia (BS) | 1,14% | 0,6% | 1,14% | Prospetto MEF 2025 |
| Como (CO) | 0,96% | 0,6% | 0,96% | Prospetto MEF 2025 |
| Cremona (CR) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2025 |
| Lecco (LC) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2026 |
| Lodi (LO) | 1,05% | 0,6% | 1,05% | Prospetto MEF 2026 |
| Mantova (MN) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2025 |
| Milano (MI) | 1,14% | 0,68% | 1,14% | Prospetto MEF 2026 |
| Monza (MB) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2025 |
| Pavia (PV) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2026 |
| Sondrio (SO) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2025 |
| Varese (VA) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2025 |
Apri la pagina del comune per trovare la tabella completa delle aliquote e il calcolatore precompilato, oppure usa il calcolatore generale.