Se possiedi un immobile a Lodi (provincia di Lodi, Lombardia), qui trovi le aliquote IMU ufficiali del comune e puoi calcolare l’imposta in pochi secondi. Basta la rendita catastale della visura: il calcolatore applica automaticamente moltiplicatori, aliquota e le eventuali riduzioni.
Fonte ufficiale
Aliquote dal prospetto ufficiale 2026 trasmesso dal comune al Dipartimento delle Finanze, approvato con delibera n. 107 del 18/12/2025. Sono i valori in vigore per l’anno d’imposta 2026.
| Fattispecie | Aliquota 2026 | Note |
|---|---|---|
| Abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9) e pertinenze | 0,6% | detrazione 200 € |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (incl. D/10) | 0,1% | |
| Fabbricati gruppo catastale D (escluso D/10) | 1,05% | di cui 0,76% quota Stato |
| Terreni agricoli | 1,05% | |
| Aree fabbricabili | 1,05% | |
| Altri fabbricati (seconde case, negozi, uffici…) | 1,05% |
Aliquote in percentuale sulla base imponibile (rendita catastale rivalutata del 5% × moltiplicatore di categoria). Codice catastale del comune per l’F24: E648.
Oltre alle fattispecie standard, il prospetto di Lodi prevede aliquote differenziate per casi specifici:
| Fattispecie personalizzata | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D Categoria catastale: - D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) | 1,14% |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D Categoria catastale: - D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) | 0,76% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Immobili di categoria B Categoria catastale: - B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 | 0% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione o comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - Con contratto registra | 0,63% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Con co | 0,76% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Con co | 0,76% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di | 0,76% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge n. 431/1998 e s.m.i. Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni d | 0,76% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Destinazione d'uso: Utilizzato per attivita' produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni - Codice ATECO: 47 - Com | 0,9% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato - Destinazione d'uso: Utilizzato per attivita' produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni - Codice ATECO: 47 - Commercio al detta | 0,9% |
Descrizioni estratte automaticamente dal prospetto MEF: in caso di dubbio fa fede il documento originale del comune.
L’importo dovuto a Lodi dipende dalla rendita catastale rivalutata (×1,05), dal moltiplicatore della categoria e dall’aliquota comunale, in proporzione ai mesi e alla quota di possesso. Ricorda il minimo di versamento: se l’imposta annua per il comune non supera 12 €, di norma non si versa nulla.
Selezionando la fattispecie, l’aliquota deliberata dal comune viene inserita automaticamente.
Rendita catastale non rivalutata, dalla visura catastale.
Precompilata con l’aliquota deliberata da Lodi. Cambia fattispecie qui sopra o modifica il valore a mano.
| Rendita catastale | Base imponibile | IMU annua | Acconto · saldo |
|---|---|---|---|
| 500,00 € | 84.000,00 € | 882,00 € | 441,00 € · 441,00 € |
| 750,00 € | 126.000,00 € | 1.323,00 € | 662,00 € · 661,00 € |
| 1.000,00 € | 168.000,00 € | 1.764,00 € | 882,00 € · 882,00 € |
Esempi per una seconda casa di categoria A/2 (moltiplicatore 160), aliquota 1,05%, possesso 100% per 12 mesi. In F24 gli importi si arrotondano all’euro.
L’IMU 2026 si versa in due rate: acconto entro il 16 giugno (metà dell’imposta, calcolata con le aliquote dell’anno precedente) e saldo entro il 16 dicembre a conguaglio, con le aliquote definitive pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre. È sempre possibile pagare tutto in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
Per gli altri fabbricati, incluse le seconde case, il comune applica l’aliquota dello 1,05%. Il valore risulta dal prospetto ufficiale trasmesso al MEF.
No: l’abitazione principale è esente, tranne le categorie di lusso A/1, A/8 e A/9, che qui pagano il 0,6% con detrazione di 200 €.
Sì, con aliquota 1,05% sul reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135. Restano comunque esenti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP.
Acconto entro il 16 giugno 2026 e saldo entro il 16 dicembre 2026, con modello F24 indicando il codice catastale E648 e i codici tributo IMU (3918 per gli altri fabbricati).