In Toscana i 273 comuni deliberano aliquote in genere medio-alte sulle seconde case, complice la forte vocazione turistica: Firenze applica la maggiorazione ex-TASI, e valori ai massimi si trovano anche in Versilia, a Siena e nel Chianti. Diversi comuni prevedono aliquote ridotte per il canone concordato.
| Comune | Seconde case | Ab. princ. lusso | Gruppo D | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Arezzo (AR) | 1,06% | 0,6% | 1,02% | Prospetto MEF 2025 |
| Firenze (FI) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2025 |
| Grosseto (GR) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2026 |
| Livorno (LI) | 1,06% | 0,5% | 1,06% | Prospetto MEF 2026 |
| Lucca (LU) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2025 |
| Massa (MS) | 1% | 0,64% | 1% | Prospetto MEF 2026 |
| Pisa (PI) | 1,06% | 0,6% | 1,01% | Prospetto MEF 2025 |
| Pistoia (PT) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2026 |
| Prato (PO) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2026 |
| Siena (SI) | 1,12% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2026 |
Apri la pagina del comune per trovare la tabella completa delle aliquote e il calcolatore precompilato, oppure usa il calcolatore generale.