In Sardegna i comuni sono 377, in gran parte piccoli: molti mantengono aliquote vicine a quelle di base. Cagliari e le località turistiche costiere (Gallura in testa) applicano invece valori più alti sulle seconde case. Quasi tutto il territorio regionale rientra nelle zone con terreni agricoli esenti.
| Comune | Seconde case | Ab. princ. lusso | Gruppo D | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CA) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2025 |
| Carbonia (SU) | 1,01% | 0,55% | 1,01% | Prospetto MEF 2025 |
| Nuoro (NU) | 1,06% | 0,5% | 1,06% | Prospetto MEF 2026 |
| Oristano (OR) | 1,01% | 0,55% | 0,91% | Prospetto MEF 2025 |
| Sassari (SS) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2025 |
Apri la pagina del comune per trovare la tabella completa delle aliquote e il calcolatore precompilato, oppure usa il calcolatore generale.