In Calabria oltre 380 comuni su 404 hanno il prospetto MEF pubblicato. Le aliquote sulle seconde case sono spesso ai massimi nei capoluoghi e nei centri costieri, mentre l’esenzione dei terreni agricoli è molto diffusa: gran parte del territorio regionale è classificato montano o collinare svantaggiato.
| Comune | Seconde case | Ab. princ. lusso | Gruppo D | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Catanzaro (CZ) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2026 |
| Cosenza (CS) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2026 |
| Crotone (KR) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2026 |
| Reggio di Calabria (RC) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2026 |
| Vibo Valentia (VV) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2026 |
Apri la pagina del comune per trovare la tabella completa delle aliquote e il calcolatore precompilato, oppure usa il calcolatore generale.