Quanto si paga di IMU a Poggio Torriana? In questa pagina trovi le aliquote deliberate dal comune (Rimini, Emilia-Romagna) per tutte le fattispecie — dall’abitazione principale di lusso ai terreni agricoli — e un calcolatore già impostato sui valori locali: inserisci la rendita catastale e ottieni subito acconto e saldo.
Fonte ufficiale
Il comune non ha ancora pubblicato il prospetto 2026: valgono le aliquote del prospetto 2025 (delibera n. 04 del 26/02/2025), che per legge (art. 1, c. 767, L. 160/2019) restano in vigore finché non ne viene approvato uno nuovo. Il quadro definitivo 2026 sarà pubblicato dal MEF entro il 28 ottobre 2026.
| Fattispecie | Aliquota 2026 | Note |
|---|---|---|
| Abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9) e pertinenze | 0,4% | detrazione 200 € |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (incl. D/10) | 0,1% | |
| Fabbricati gruppo catastale D (escluso D/10) | 1,06% | di cui 0,76% quota Stato |
| Terreni agricoli | 1,06% | |
| Aree fabbricabili | 1,06% | |
| Altri fabbricati (seconde case, negozi, uffici…) | 1,06% |
Aliquote in percentuale sulla base imponibile (rendita catastale rivalutata del 5% × moltiplicatore di categoria). Codice catastale del comune per l’F24: M324.
Oltre alle fattispecie standard, il prospetto di Poggio Torriana prevede aliquote differenziate per casi specifici:
| Fattispecie personalizzata | Aliquota |
|---|---|
| T e r r e n i a g r i c o l i - Collocazione: Terreni ricadenti in determinate aree: Area: SEZIONE A:Foglio 5 particelle: 44 – 45 - 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 58 – 59 – 60 – 62 – 72 - 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 94 – 95 – 100 – 101 – 103 – 104 – 110 – 111 – 112 – 113 – 114 – 137 – 149 – 153 - 155 – 608 – 611 – 612 – 619 – 624 – 625 - 627 – 651 – 689 – 693 – 694 – 695 - 696 - 697 - 702 - 704 – 706 – 749 – 750 - 761 – | 0% |
| T e r r e n i a g r i - Collocazione: Terreni ricadenti in determinate aree: Area: SEZIONE A Foglio 12 particelle: 1–2-3-4-5-6-8-9- 11-12-14-15-16-17-18-19-21-23-24-25-26-27-29-30-31-33-36-37-41-42-43-44-45-46-47-49-52-56-57-58-60-6 3-65-66-67-71-72-74-76-77-78-79-81-82-83-84-85-87-88-90-91-92-94-95-96-97-98-99-100-102-103-104-105- 111-112-119-120-121-123-124-127-128-129-130-131-132-135-136-137-138-148-149-152-154-15 | 0% |
| c o l i T e r r e n i a g r i c o l i - Collocazione: Terreni ricadenti in determinate aree: Area: SEZIONE A Foglio 12 particelle: 230-231-232-23 8-239-240-241-244-248-249-250-251-255-256-257-258-260-262-263-264-265-267-269-270-271-272-273-27 4-276-280-282-283-284-285-286-287-289-290-291-292-293-294-503-504-506-507-510-512-514-515-516-51 7-519-521-525-526-527-528-529-531-532-533-534-535-536-538-540-543-544-546-547-54 | 0% |
| T e r r e n i a g r i c o l i - Collocazione: Terreni ricadenti in determinate aree: Area: SEZIONE A Foglio 12 particelle: 615-616-617-61 8-626-632-636-639-641-642-643-644-645-646-648-649-650-651-652-653-654-656-657-658-659-660-661-66 2-663-664-665-666-667-668-669-670-674-677-679-680-681-682-685-686-687-688-689-690-692-695-696-69 7 | 0% |
| T e r r e n i a g r i c o l i - Collocazione: Terreni ricadenti in determinate aree: Area: SEZIONE B: Foglio nr. 2 particelle: 1 – 3 – 40 – 42 – 80 - 232 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 – 314 | 0% |
| T - Collocazione: Terreni ricadenti in determinate aree: Area: SEZIONE B: Foglio nr. 9 particelle: 1-2-3-4-5-6-7 -8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-30-32-33-42-43-44-47-49-50-51-52-53-54-55-56- 57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-76-78-79-80-81-82-84-85-86-87-88-89-92-93-94-95-96-9 | 0% |
| e r r e n i a g r i c o l i 7-98-99-100-101-102-103-106-107-108-110-111-112-113-119-120-121-122-123-124-127-128-129-130-131-1 32-134-135-136-137-138-140-141-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-155-157-158-163-165-166-1 68-169-170-171-172-173-174-175-176-177-179-180-181-182- T e r r e n i a g r i c o l i - Collocazione: Terreni ricadenti in determinate aree: Area: SEZIONE B: Foglio nr. 9 particelle: 183-184-185- 1 | 0% |
| T e r r e n i a g r i c o l i - Collocazione: Terreni ricadenti in determinate aree: Area: SEZIONE B: Foglio nr. 9 particelle: 362-363-364- 366-369-370-371-372-373-377-378-379-380-385-389-390-391-392-394-395-398-400-401-407-422-427-428- 431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-446-449-453-454-455-456-457-461-462-465-467- 468-470-474-475-476-480-482-484-485-487-488-490-491-492-493-494-495-496-498-499-500-50 | 0% |
| T e r r e n i a - Collocazione: Terreni ricadenti in determinate aree: Area: SEZIONE B: Foglio nr. 9 particelle: 567-568-570- 571-572-582-583-588-589-598-599-600-603-605-608-609-610-613-615-617-619-621-623-624-626-636-637- 638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661- 666-681-682-683-685-686-687-689-690-692-693-694-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707- 708 | 0% |
| g r i c o l i T e r r e n i a g r i c o l i - Collocazione: Ricadenti nei fogli catastali n.: fogli catastali: SEZIONE A: 6 – 8 – 9 – 11 – SEZIONE B: 1 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 10 – 11 – 12 – 52 – 53 – 54 – 62 – 63 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 90 | 0% |
Descrizioni estratte automaticamente dal prospetto MEF: in caso di dubbio fa fede il documento originale del comune.
Per calcolare l’IMU a Poggio Torriana servono tre dati: la rendita catastale (visura), la categoria dell’immobile e l’aliquota comunale della tabella qui sopra. Il calcolatore applica anche le riduzioni nazionali: −50% della base per comodato a parenti, immobili storici o inagibili, imposta al 75% per gli affitti a canone concordato.
Selezionando la fattispecie, l’aliquota deliberata dal comune viene inserita automaticamente.
Rendita catastale non rivalutata, dalla visura catastale.
Precompilata con l’aliquota deliberata da Poggio Torriana. Cambia fattispecie qui sopra o modifica il valore a mano.
| Rendita catastale | Base imponibile | IMU annua | Acconto · saldo |
|---|---|---|---|
| 500,00 € | 84.000,00 € | 890,40 € | 445,00 € · 445,00 € |
| 750,00 € | 126.000,00 € | 1.335,60 € | 668,00 € · 668,00 € |
| 1.000,00 € | 168.000,00 € | 1.780,80 € | 890,00 € · 891,00 € |
Esempi per una seconda casa di categoria A/2 (moltiplicatore 160), aliquota 1,06%, possesso 100% per 12 mesi. In F24 gli importi si arrotondano all’euro.
L’IMU 2026 si versa in due rate: acconto entro il 16 giugno (metà dell’imposta, calcolata con le aliquote dell’anno precedente) e saldo entro il 16 dicembre a conguaglio, con le aliquote definitive pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre. È sempre possibile pagare tutto in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
Per gli altri fabbricati, incluse le seconde case, il comune applica l’aliquota dello 1,06%. Il valore risulta dal prospetto ufficiale trasmesso al MEF.
No: l’abitazione principale è esente, tranne le categorie di lusso A/1, A/8 e A/9, che qui pagano il 0,4% con detrazione di 200 €.
Sì, con aliquota 1,06% sul reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135. Restano comunque esenti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP.
Acconto entro il 16 giugno 2026 e saldo entro il 16 dicembre 2026, con modello F24 indicando il codice catastale M324 e i codici tributo IMU (3918 per gli altri fabbricati).