Cerchi le aliquote IMU di Montescaglioso? Le trovi in tabella qui sotto, insieme a un calcolatore precompilato con i valori del comune (Matera, Basilicata). Il calcolo segue le regole nazionali: rendita rivalutata del 5%, moltiplicatore per categoria catastale e aliquota comunale.
Fonte ufficiale
Aliquote dal prospetto ufficiale 2026 trasmesso dal comune al Dipartimento delle Finanze, approvato con delibera n. 8 del 14/03/2026. Sono i valori in vigore per l’anno d’imposta 2026.
| Fattispecie | Aliquota 2026 | Note |
|---|---|---|
| Abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9) e pertinenze | 0,6% | detrazione 200 € |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (incl. D/10) | 0,1% | |
| Fabbricati gruppo catastale D (escluso D/10) | 1,06% | di cui 0,76% quota Stato |
| Terreni agricoli | Esenti | |
| Aree fabbricabili | 1,06% | |
| Altri fabbricati (seconde case, negozi, uffici…) | 1,06% |
Aliquote in percentuale sulla base imponibile (rendita catastale rivalutata del 5% × moltiplicatore di categoria). Codice catastale del comune per l’F24: F637.
Oltre alle fattispecie standard, il prospetto di Montescaglioso prevede aliquote differenziate per casi specifici:
| Fattispecie personalizzata | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Destinazione d'uso: Immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 T.U.I.R.) | 0,86% |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati | 0,86% |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o soggetto passivo utilizzatore: Utilizzatore diretto dell' immobile (tutti) - Destinazione d'uso: Utilizzato per attivita' produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni | 0,86% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Immobili di categoria A10, B, C - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati | 0,86% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Immobili di categoria A10, B, C - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Destinazione d'uso: Immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 T.U.I.R.) | 0,86% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione | 0,86% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. | 0,86% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge n. 431/1998 e s.m.i. | 0,86% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione a studenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 431/1998 e s.m.i. | 0,86% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 431/1998 e s.m.i. | 0,86% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 431/1998 e s.m.i. | 0,86% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Immobili di categoria A10, B, C - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Destinazione d'uso: Utilizzato per attivita' produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni | 0,86% |
Descrizioni estratte automaticamente dal prospetto MEF: in caso di dubbio fa fede il documento originale del comune.
Per calcolare l’IMU a Montescaglioso servono tre dati: la rendita catastale (visura), la categoria dell’immobile e l’aliquota comunale della tabella qui sopra. Il calcolatore applica anche le riduzioni nazionali: −50% della base per comodato a parenti, immobili storici o inagibili, imposta al 75% per gli affitti a canone concordato.
Selezionando la fattispecie, l’aliquota deliberata dal comune viene inserita automaticamente.
Rendita catastale non rivalutata, dalla visura catastale.
Precompilata con l’aliquota deliberata da Montescaglioso. Cambia fattispecie qui sopra o modifica il valore a mano.
| Rendita catastale | Base imponibile | IMU annua | Acconto · saldo |
|---|---|---|---|
| 500,00 € | 84.000,00 € | 890,40 € | 445,00 € · 445,00 € |
| 750,00 € | 126.000,00 € | 1.335,60 € | 668,00 € · 668,00 € |
| 1.000,00 € | 168.000,00 € | 1.780,80 € | 890,00 € · 891,00 € |
Esempi per una seconda casa di categoria A/2 (moltiplicatore 160), aliquota 1,06%, possesso 100% per 12 mesi. In F24 gli importi si arrotondano all’euro.
L’IMU 2026 si versa in due rate: acconto entro il 16 giugno (metà dell’imposta, calcolata con le aliquote dell’anno precedente) e saldo entro il 16 dicembre a conguaglio, con le aliquote definitive pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre. È sempre possibile pagare tutto in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
Per gli altri fabbricati, incluse le seconde case, il comune applica l’aliquota dello 1,06%. Il valore risulta dal prospetto ufficiale trasmesso al MEF.
No: l’abitazione principale è esente, tranne le categorie di lusso A/1, A/8 e A/9, che qui pagano il 0,6% con detrazione di 200 €.
No: nel prospetto del comune i terreni agricoli risultano esenti (comune montano o collinare svantaggiato ai sensi della circolare n. 9/1993).
Acconto entro il 16 giugno 2026 e saldo entro il 16 dicembre 2026, con modello F24 indicando il codice catastale F637 e i codici tributo IMU (3918 per gli altri fabbricati).